GRATIS
FRAKT Till norge
(ordre over kf 1,500)
FRAKT Till norge
(ordre over kf 1,500)
100 DAGERS
Returgaranti
BESTE
PRIS Garanti
PRIS Garanti
Cigar Humidor Calculator
Humidor dimensjoner:
![]() |
size in: | ||
![]() |
lengde: | cm |
|
![]() |
bredde: | cm |
|
![]() |
høyde: | cm |
Beregn online
how many of your
favorite cigars will fit
inn i humidor
how many of your
favorite cigars will fit
inn i humidor
Dimensjoner:
interne dimensjonen på humidor (mest nøyaktig)
dimensjoner på ekstern humidor boks (ca. tykkelsen på veggene vil bli trukket fra)
Humidifier:
humidifier in lid (reduksjon på 2.5cm i høyden)
ingen luftfukter i lokket (ingen reduksjon - hvis du ønsker å beregne volumet på bare sigarskuffen)
Humidor dimensjoner:
Sigar lengde: Sigar diameter:
Vitolas som passer inn i humidoren: |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||
![]() | Petit Panatela![]() | ![]() | Partagas Petit Bouquet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Purito![]() | ![]() | Quintero Puritos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Petit Corona![]() | ![]() | Cohiba Siglo I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Small Panatela![]() | ![]() | Bolivar Chicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Minuto![]() | ![]() | Partagas Shorts aged SEP 07 Cabinet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Conchas No.2 | ![]() | Quintero Favoritos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Short Robusto![]() | ![]() | Cohiba Línea Maduro 5 - Mágicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Cigarillo![]() | ![]() | Rafael Gonzalez Cigarritos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Robusto![]() | ![]() | Cohiba Robustos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Perfecto![]() | ![]() | Cabanas Perfectos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Corona![]() | ![]() | Cohiba Siglo IV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Culebra![]() | ![]() | Partagas Culebras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Bellicoso![]() | ![]() | Partagas Serie P No. 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Long Corona![]() | ![]() | Fonseca No.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Figurado![]() | ![]() | Cuaba Distinguidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Lonsdale![]() | ![]() | Cohiba Siglo V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Churchill![]() | ![]() | Cohiba Espléndidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Long Panatela![]() | ![]() | Partagas Serie du Connaisseur No.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Double Corona![]() | ![]() | Partagas Lusitanias | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Grand Corona![]() | ![]() | Montecristo A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() |