Cigar Humidor Calculator
Humidor dimensioner:
![]() |
Størrelse i: | ||
![]() |
længde: | cm |
|
![]() |
bredde: | cm |
|
![]() |
Højde: | cm |
Udregn online
Hvor mange af dine
Favorit cigarer vil passe
Ind i humidoren
Hvor mange af dine
Favorit cigarer vil passe
Ind i humidoren
Dimensioner:
indre dimension af humidor (mest præcise)
dimensioner af humidor boksens ydre (cirka tykkelse af væggene vil blive trukket fra)
Fugter:
Fugter i låg (reduktion med 2,5 cm i højden)
ingen fugter i låg (ingen reduktion - hvis du kun vil udregne størrelsen på cigarbakken)
Humidor dimensioner:
Cigarlængde: Cigar diameter:
Vitolas som passer i humidor: |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||
![]() | Petit Panatela![]() | ![]() | Partagas Petit Bouquet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Purito![]() | ![]() | Quintero Puritos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Petit Corona![]() | ![]() | Cohiba Siglo I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Small Panatela![]() | ![]() | Bolivar Chicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Minuto![]() | ![]() | Partagas Shorts aged SEP 07 Cabinet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Conchas No.2 | ![]() | Quintero Favoritos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Short Robusto![]() | ![]() | Cohiba Línea Maduro 5 - Mágicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Cigarillo![]() | ![]() | Rafael Gonzalez Cigarritos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Robusto![]() | ![]() | Cohiba Robustos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Perfecto![]() | ![]() | Cabanas Perfectos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Corona![]() | ![]() | Cohiba Siglo IV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Culebra![]() | ![]() | Partagas Culebras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Bellicoso![]() | ![]() | Partagas Serie P No. 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Long Corona![]() | ![]() | Fonseca No.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Figurado![]() | ![]() | Cuaba Distinguidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Lonsdale![]() | ![]() | Cohiba Siglo V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Churchill![]() | ![]() | Cohiba Espléndidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Long Panatela![]() | ![]() | Partagas Serie du Connaisseur No.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Double Corona![]() | ![]() | Partagas Lusitanias | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Grand Corona![]() | ![]() | Montecristo A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() |