DOPRAVA
ZDARMA do Česká republika
(objednávky nad 99€)
ZDARMA do Česká republika
(objednávky nad 99€)
100-DENNÍ
záruka vrácení
peněz
peněz
ZÁRUKA
nejlepší ceny
Cigar Humidor Calculator
Rozměry humidoru:
![]() |
Velikost v: | ||
![]() |
délka: | cm |
|
![]() |
šířka: | cm |
|
![]() |
výška: | cm |
Spočítat online
kolik z vašich
oblíbených doutníků se vejde do
do humidoru
kolik z vašich
oblíbených doutníků se vejde do
do humidoru
Rozměry:
vnitřní rozměr humidoru (nejpřesnější)
vnější rozměry humidorové skříně (přibližná tloušťka stěn bude odečtena)
Zvlhčovač:
zvlhčovač ve víku (odečtení 2,5 cm na výšku)
žádný zvlhčovač ve víku (bez odečtení - pokud chcete spočítat pouze objem podnosu na doutníky)
Rozměry humidoru:
Délka doutníku: Průměr doutníku:
Doutníky tvaru Vitolas, které padnou do tohoto humidoru: |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||||
![]() | Petit Panatela![]() | ![]() | Partagas Petit Bouquet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Purito![]() | ![]() | Quintero Puritos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Petit Corona![]() | ![]() | Cohiba Siglo I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Small Panatela![]() | ![]() | Bolivar Chicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Minuto![]() | ![]() | Partagas Shorts aged SEP 07 Cabinet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Conchas No.2 | ![]() | Quintero Favoritos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Short Robusto![]() | ![]() | Cohiba Línea Maduro 5 - Mágicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Cigarillo![]() | ![]() | Rafael Gonzalez Cigarritos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Robusto![]() | ![]() | Cohiba Robustos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Perfecto![]() | ![]() | Cabanas Perfectos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Corona![]() | ![]() | Cohiba Siglo IV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Culebra![]() | ![]() | Partagas Culebras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Bellicoso![]() | ![]() | Partagas Serie P No. 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Long Corona![]() | ![]() | Fonseca No.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Figurado![]() | ![]() | Cuaba Distinguidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Lonsdale![]() | ![]() | Cohiba Siglo V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Churchill![]() | ![]() | Cohiba Espléndidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Long Panatela![]() | ![]() | Partagas Serie du Connaisseur No.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Double Corona![]() | ![]() | Partagas Lusitanias | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | Grand Corona![]() | ![]() | Montecristo A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() |